TP-Link Neffos Y5S 5", 1280 x 720 Pixeles, 4G, Bluetooth 4.1, Android 7.1, Gris 1 año de garantía
Número de Parte: TP804C24MX
2,027
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| DISEÑO | |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| PROCESADOR | |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |
| Modelo del procesador | MSM 8909 |
| Familia de procesador | Qualcomm |
| EXHIBICIÓN | |
| Diagonal de la pantalla | 5pulg. |
| Densidad del pixel | 293,7 ppp |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Profundidad | 8,6 mm |
| Ancho | 72 mm |
| Peso | 155 g |
| Altura | 144 mm |
| CONEXIÓN | |
| Wifi | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| BATERÍA | |
| Capacidad de batería | 2450 mAh |
| MENSAJERÍA | |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Puerto USB | Si |
| 4G | Si |
| Estándar 4G | LTE |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| 3G | Si |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
| Factor de forma | Barra |
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de visualizador | IPS |
| Segunda pantalla | No |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A7 |
| ROM interno | 16384 MB |
| RAM interna | 2 GB |
| Front camera type | Cámara única |
| Grabación de vídeo | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720p |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps |
| Rear camera flash | Si |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Conector USB | Micro-USB |
| Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 2G | GSM |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| GRÁFICOS | |
| Adaptador gráfico | Adreno 304 |
| DESEMPEÑO | |
| Acelerómetro | Si |
| ERGONOMÍA | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo instalado | Android |
| SUSCRIPCIÓN | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| MULTIMEDIA | |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MOV,MP4,WEBM |
| Formato de vídeo soportado | 720p,1080p |
| Formatos de audio soportados | 3GP, AAC, AMR, FLAC, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.