Videoproyector BenQ DLP SW921 WXGA, 5000 Lumenes, HDMI 3 años de garantía
Número de Parte: 9H.JDR77.15L
35,510
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Conector USB | USB Type-A |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | SI |
| Puerto DVI | X |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | X |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Entrada de S-Video | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Entrada de CA | SI |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Sistema de lentes | |
| Rango de apertura | 2,45 - 3,07 |
| Intervalo de longitud focal | 15,78 - 25,12 mm |
| Compensar | 105% |
| Relación de alcance | 1.12 - 1.8:1 |
| rango de cambio vertical de la lente | -2,5 - 2,5% |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 4,9 kg |
| Altura | 118,4 mm |
| Ancho | 411,4 mm |
| Profundidad | 267,5 mm |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 490 W |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Red | |
| Ethernet | SI |
| Proyector | |
| Tecnología de proyección | LCD |
| Brillo de proyector | 5000 lúmenes ANSI |
| Alcance de zoom | 1.6:1 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1524 - 6096 mm (60 - 240") |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30 |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) |
| Number of colours | 1.073 billones de colores |
| Vídeo | |
| Señal analógica | NTSC,PAL,SECAM |
| Alta Definición Total | X |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),1600 x 1200 (UXGA) |
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Compatibilidad 3D | SI |
| Medios de almacenaje | |
| Tipo de reproductor de disco óptico | No se incluye |
| Tarjeta de lectura integrada | X |
| Lámparas | |
| Potencia de lámpara | 370 W |
| Duración de lámpara | 2000 h |
| Cantidad de lámparas | 1 lamp(s) |
| Vida de la lámpara (modo economico) | 2500 h |
| Contenido del embalaje | |
| Mando a distancia | SI |
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
| Tipo de control remoto | IR |
| Manual de usuario | SI |
| Guía de configuración rápida | SI |
| Tarjeta de garantía | SI |
| Pilas incluidas | SI |
| Diseño | |
| Indicadores LED | SI |
| Color del producto | Plata, Color blanco |
| Tipo de producto | Desktop projector |
| Desempeño | |
| Nivel de ruido | 36 Db |
| Exhibición en pantalla (OSD) | SI |
| Idiomas OSD | ARA, BUL, CHI (SIMPL), CHI (TR), CRO, CZE, Alemán, Holandés, Inglés, Español, FIN, Francés, GRE, Italiano, KOR, NOR, POL, Portugués, RUM |
| Nivel de ruido (modo económico) | 33 Db |
| Modos predeterminados | 3D, Bright, personalizado, Presentation, sRGB |
| Multimedia | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Sintonizador de TV integrado | X |
| Altavoces incorporados | SI |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.