No Break APC Smart-UPS, 6000 VA, 6000 W, On Line, 208 V 2 años de garantía
Número de Parte: SRT6KXLT
86,745
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Cantidad
¡Envío gratis!
Añadir al carrito
| Salida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida Capacidad de Potencia | 6000 Vatios / 6000 VA | |||||
| Máxima potencia configurable | 6000 Vatios / 6000 VA | |||||
| Tensión de salida nominal | 208V | |||||
| Distorsión del voltaje de salida | Menos del 2% | |||||
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica) | 50 / 60Hz +/- 3 Hz | |||||
| Otras tensiones de salida | 240 | |||||
| Factor de cresta | 3: 1 | |||||
| Topología | Doble conversión en línea | |||||
| Tipo de forma de onda | Onda sinusoidal | |||||
| Conexiones de salida |
| |||||
| Derivación | Derivación interna (automática y manual) | |||||
| Entrada | ||||||
| Voltaje nominal de entrada | 208V | |||||
| Frecuencia de entrada | 40 - 70 Hz (detección automática) | |||||
| Conexiones de Entrada | Hard Wire 3-wire (2PH + G) | |||||
| Rango de tensión de entrada para operaciones principales | 160 - 275V | |||||
| Rango ajustable de tensión de entrada para operaciones principales | 100-275 (media carga) V | |||||
| Otras tensiones de entrada | 240 | |||||
| Baterías y autonomía | ||||||
| Tipo De Batería | Batería sellada de plomo sin necesidad de mantenimiento con electrolito suspendido: a prueba de fugas | |||||
| Tiempo típico de recarga | 1,50 horas (s) | |||||
| Reemplazo De Batería (Servicio técnico de centro solamente) | APCRBC140 | |||||
| Cantidad de RBC ™ | 1 | |||||
| Opciones de funcionamiento extendido | APC Smart-UPS 6000VA 208V SRT | |||||
| Uso de energía / eficiencia | ||||||
| Carga | Eficiencia | |||||
| 25% | 92,7% | |||||
| 50% | 94,1% | |||||
| 75% | 94,0% | |||||
| 100% | 93,7% | |||||
| Comunicaciones y manejo | ||||||
| Interfaces SmartSlot ™ Cantidad | 1 | |||||
| Panel de control | Estado multifuncional LCD y consola con control | |||||
| Alarma audible | Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad | |||||
| Apagado de emergencia (EPO) | Sí | |||||
| Protección contra sobretensiones y filtrado | ||||||
| Índice de aumento de energía | 480 Julios | |||||
| Físico | ||||||
| Altura máxima | 432.00 mm | |||||
| Ancho máximo | 174.00 mm | |||||
| Profundidad máxima | 719.00 mm | |||||
| Peso Neto | 61.23 KG | |||||
| Peso para el envío | 64.41 KG | |||||
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.