No Break APC Smart-UPS XL, 2700V, 3000A, 120V, Torre, On Line 2 años de garantía
Número de Parte: SUA3000XL
23,198
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Salida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Salida Capacidad de Potencia | 2700 Vatios / 3000 VA | ||||
| Máxima potencia configurable | 2700 Vatios / 3000 VA | ||||
| Tensión de salida nominal | 120V | ||||
| Eficiencia con carga completa | 96,0% | ||||
| Distorsión del voltaje de salida | Menos de 5% a plena carga | ||||
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica) | 47-53 Hz para 50 Hz nominal, 57 a 63 Hz para 60 Hz nominal | ||||
| Topología | Línea Interactiva | ||||
| Tipo de forma de onda | Onda sinusoidal | ||||
| Conexiones de salida |
| ||||
| Entrada | |||||
| Voltaje nominal de entrada | 120V | ||||
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz +/- 3 Hz (detección automática) | ||||
| Conexiones de Entrada |
| ||||
| Longitud del cable | 2,44 metros | ||||
| Rango de tensión de entrada para operaciones principales | 82 - 144V | ||||
| Rango ajustable de tensión de entrada para operaciones principales | 75 - 154V | ||||
| Baterías y autonomía | |||||
| Tipo De Batería | Batería sellada de plomo sin necesidad de mantenimiento con electrolito suspendido: a prueba de fugas | ||||
| Tiempo típico de recarga | 3 hora (s) | ||||
| Reemplazo De Batería | RBC55 | ||||
| Cantidad de RBC ™ | 1 | ||||
| Opciones de funcionamiento extendido | APC Smart-UPS XL 3000VA 120V torre / rack convertible | ||||
| Comunicaciones y manejo | |||||
| Puerto (s) Interfaz | DB-9 RS-232, Smart-Slot | ||||
| Interfaces SmartSlot ™ Cantidad | 1 | ||||
| Panel de control | Indicador de estado LED con carga y batería barras gráficas y en línea: Batería en actividad: Batería de reemplazo: e indicadores de sobrecarga | ||||
| Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma especial de batería baja: retrasos configurables | ||||
| Apagado de emergencia (EPO) | Sí | ||||
| Protección contra sobretensiones y filtrado | |||||
| Índice de aumento de energía | 480 Julios | ||||
| Filtración | Tiempo completo multipolar filtrado de ruido: 0,3% IEEE sobretensión tolerable: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con UL 1449 | ||||
| Físico | |||||
| Altura máxima | 444.00 mm | ||||
| Ancho máximo | 221.00 mm | ||||
| Profundidad máxima | 495.00 mm | ||||
| Altura del rack | 5U | ||||
| Peso Neto | 63.64 KG | ||||
| Peso para el envío | 82.73 KG | ||||
| Altura de embalaje | 559.00 mm | ||||
| Anchura de embalaje | 381.00 mm | ||||
| Profundidad de embalaje | 762.00 mm | ||||
| Color | Negro | ||||
| Unidades por palet | 2.00 | ||||
| Ambiental | |||||
| Entorno Operativo | 0 - 40 ° C | ||||
| Humedad relativa de operación | 0 - 95% | ||||
| Elevación de operación | 0-3000 metros | ||||
| Temperatura De Almacenamiento | -15 - 45 ° C | ||||
| Humedad relativa de almacenamiento | 0 - 95% | ||||
| Elevación de almacenamiento | 0-15000 metros | ||||
| Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad | 53.00 dBA | ||||
| Disipación térmica en línea | 305.00 BTU / h | ||||
| Conformidad | |||||
| Aprobación de regulaciones | CSA, FCC Part 15 Clase A, UL 1778 | ||||
| Garantía estándar | 2 años reparar o reemplazar, garantías opcionales en el lugar de trabajo disponibles, garantías extendidas opcionales disponibles | ||||
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.