No Break CyberPower BRG1000AVRLCD, 1000VA, 600W, 10 Contactos, 10min 3 años de garantía
Número de Parte: BRG1000AVRLCD
3,405
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Cantidad
¡Envío gratis!
Añadir al carrito
| Información General | |||
| Fabricante | CyberPower Systems, Inc | ||
| Código de Fabricante | BRG1000AVRLCD | ||
| Dirección Web de Fabricante | http://www.cyberpowersystems.com | ||
| Nombre de Marca | CyberPower | ||
| Gama de Producto | Intelligent LCD | ||
| Modelo de Producto | BRG1000AVRLCD | ||
| Tipo de Producto | SAI de línea interactiva | ||
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P | ||
| Número de Receptores | 10 x NEMA 5-15R | ||
| Número de Receptores | 2 x USB | ||
| Protección Línea de Datos | RJ-45 | ||
| Protección Línea de Datos | RG-6 | ||
| Tipo de Protección | Sobrecarga | ||
| Tipo de Protección | Sobre Cargado | ||
| Tipo de Protección | EMI / RFI | ||
| Tipo de Protección | Iluminación | ||
| Tipo de Protección | Apagón | ||
| Tipo de Protección | Pérdida de intensidad por baja tensión | ||
| Tipo de Protección | Pico | ||
| Tipo de Protección | Combada | ||
| Capacidad de Carga (VA) | 1000 VA | ||
| Capacidad de Carga (Watt) | 600 W | ||
| Voltaje de Entrada | 120 V AC | ||
| Voltaje de Salida | 120 V AC | ||
| Tipo de Señal | Señal Senosoidal Simulada | ||
| Cortacircuito | Sí | ||
| Alarma | Batería Cargada | ||
| Alarma | Batería Baja | ||
| Alarma | Sobre Cargado | ||
| Puerto Serial | Sí | ||
| Red (RJ-45) | Sí | ||
| USB | Sí | ||
| Número de baterías | 1 | ||
| Características de la Pila | Mantenimiento grátis, sellado | ||
| Composición de Batería | Lead Acid | ||
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 1 Minuto(s) | ||
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 9 Minuto(s) | ||
| Tiempo de recarga de batería máx. | 8 Hora(s) | ||
| Altura | 246.4 mm | ||
| Anchura | 99.1 mm | ||
| Profundidad | 259.1 mm | ||
| Formato | Minitorre | ||
| Peso (Aproximado) | 6.80 kg | ||
| Certificaciones y Estandáres |
| ||
| Conformidad medioambiental | Sí | ||
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | GreenPower UPS | ||
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | ENERGY STAR | ||
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | RoHS | ||
| Garantía limitada | 3 Año(s) Limitado/a | ||
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.