No Break Eaton 9130, 120V, On Line, USB, Torre, Negro 1 año de garantía
Número de Parte: 103006429-6591
21,223
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| General | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interfase de usuario | Display LCD gráfico con fondo azul y texto en Inglés, Francés, Alemán, Ruso y Español | |||||||||||||||||||||
| LEDs | Cuatro LED’s indicadores de estatus | |||||||||||||||||||||
| Topología | On-line, doble-conversión | |||||||||||||||||||||
| Diagnósticos | Auto prueba al sistema completo | |||||||||||||||||||||
| UPS Bypass | Bypass automático | |||||||||||||||||||||
| Dimensiones | Ver la tabla de modelos | |||||||||||||||||||||
| Kit de rieles | Incluido en todas las unidades montaje en rack | |||||||||||||||||||||
| Salida | ||||||||||||||||||||||
| Factor de potencia | 0.9 | |||||||||||||||||||||
| Regulación en línea | ±3% del nominal | |||||||||||||||||||||
| Regulación en batería | ±3% del nominal | |||||||||||||||||||||
| Eficiencia | >95% en modo alta eficiencia; >86% en modo normal | |||||||||||||||||||||
| Regulación de frecuencia | ±3% Hz en línea | |||||||||||||||||||||
| Factor de Cresta | 3 a 1 | |||||||||||||||||||||
| Batería | ||||||||||||||||||||||
| Tipo de baterías | VRLA 12V/9Ah (internas y externas) | |||||||||||||||||||||
| Tiempo de respaldo | >3 minutos con baterías internas @100% carga (0.7 pf) | |||||||||||||||||||||
| Cambio de baterías | Cambio en caliente internas y externas | |||||||||||||||||||||
| Arranque en baterías | Permite que el UPS arranque sin voltaje de alimentación | |||||||||||||||||||||
| Entrada | ||||||||||||||||||||||
| Voltaje nominal | 120 Vac, 208-240V | |||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje |
| |||||||||||||||||||||
| Potencia |
| |||||||||||||||||||||
| Breakers | 120V:
| |||||||||||||||||||||
| Frecuencia | 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||
| Rango de Frecuencia | 45-65 Hz | |||||||||||||||||||||
| Comunicaciones | ||||||||||||||||||||||
| Puerto Serial | RS-232 Standard como interface con software de adminitración | |||||||||||||||||||||
| Puerto USB | HID Standard para comunicación con Windows 98 y computadoras ME | |||||||||||||||||||||
| Relevador de salida | Alarma común Standard | |||||||||||||||||||||
| Slot de comunicaciones | Slots opcionales de comunicación (Slot BD) | |||||||||||||||||||||
| Tarjetas opcionales de comunicación | Tarjeta SNMP/Web para control y monitoreo en ambientes de red - SNMP, monitoreo del estatus del UPS y mediciones en interface Web, tarjeta de relevadores para integración con ambientes indus triales y apagado remoto de sistemas AS400 | |||||||||||||||||||||
| Ambiental | ||||||||||||||||||||||
| Seguridad |
| |||||||||||||||||||||
| EMC | 120V: FCC Class B, EN55022 Class B (1.5 kVA and below); FCC Class A, EN55022 Class A (2.0 kVA and above) 230V: CE (per IEC/EN62040-2: Emissions, Category C1; Immunity, Category C2) | |||||||||||||||||||||
| Ruido audible | <50 dB | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de operación | 0˚C (32˚F) a +40˚C (104˚F) | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20˚C (-4˚F) a +40˚C (104˚F) con baterías y -25˚C (-13˚F) to +55˚C (131 ˚F) sin baterías | |||||||||||||||||||||
| Humedad relativa | 5-90% sin condensación | |||||||||||||||||||||
| Tabla de Disipación de Calor - Para todos los voltajes 230/208 y 120 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.