SSD Adata SU650, 480GB, 2.5" Sata3, Lect.520/Escri.450Mbs 1 año de garantía
Número de Parte: ASU650SS-480GT-C
2,934
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 47,5 g |
| Diseño | |
| Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones |
| Altura | 7 mm |
| Profundidad | 100,5 mm |
| Ancho | 69,8 mm |
| Desempeño | |
| Lectura aleatoria (4KB) | 40000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 75000 IOPS |
| Disco duro | |
| Velocidad de lectura | 520 MB/s |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de escritura | 450 MB/s |
| Detalles técnicos | |
| Vibración operativa | 1500 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Color del producto | Negro |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| calificación TBW | 280 |
| Tecnologías específicas | SLC Caching |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 500 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 450 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 450 MB/s |
| ECC | Si |
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 440 MB/s |
| Escritura secuencial | Si |
| Factor de forma | 2.5" |
| Capacidad | 480 GB |
| Interfaz | Serial ATA III |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.